- John Von Neumann
- May 19, 2021
El Director General del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico William Klinger Brahan, se permite informar a las personas que participaron de la segunda prueba de la convocatoria, realizada el pasado 7 de diciembre de 2020, que los resultados se encuentran publicados a continuación:
BIÓLOGOS
| CANTIDAD | NOMBRE |
| 1 | DAURIN RODRÍGUEZ MENA |
| 2 | JUANA PAULA MORENO |
| 3 | NELSY SOFIA BONILLA |
| 4 | YIRA MILENA CUESTA |
| 5 | GENIER RAMIREZ RENTERÍA |
| 6 | MILENA PATRICIA VIDAL MOSQUERA |
| 7 | SOL ENITH GÓMEZ DOMÍNGUEZ |
| 8 | KARINA MACHADO SARRIA |
| 9 | YUDY PALACIOS BEJARANO |
| 10 | SINTIA MARTINEZ SERNA |
| 11 | JASLEBY MENA ABADÍA |
| 12 | VANESSA CASTRO CÓDOBA |
| 13 | JHON ARLEY PALACIOS MORENO |
AGROFORESTALES
| CANTIDAD | NOMBRE |
| 1 | JHON JERLEY TORRES TORRES |
| 2 | MACKCHEBER F LARGACHA |
| 3 | WILFER ROMAÑA CÓDOBA |
ANTROPÓLOGOS/ SOCIÓLOGOS
| CANTIDAD | NOMBRE |
| 1 | ASCHUY KATELLY MORENO |
| 2 | GLADYS EUFEMIA ARANGO CARVAJAL |
INGENIEROS AMBIENTALES
| CANTIDAD | NOMBRE |
| 1 | YUDID YANETH SANCHEZ |
| 2 | YOFRE O LARA MOSQUERA |
| 3 | YESICA MURILLO BLANDÓN |
| 4 | ROSMARY MENA MARMOLEJO |
| 5 | MERY VANESSA PALMEZZANO |
| 6 | SHIRLEY O. MENA CÓRDOBA |
| 7 | YALEISY MORENO ORTIZ |
| 8 | KETY DEL CARMEN CUESTA M |
| 9 | EYVY OFFER PEREA CÓDOBA |
| 10 | LICETH IRINA BECERRA MOYA |
| 11 | JHOSIMAR MURILLO ABADÍA |
| 12 | LEYSY JULIETH PALACIOS MOYA |
| 13 | KLEIVER BEJARANO MENA |
| 14 | HERLYN DE JESUS MENA ASPRILLA |
| 15 | YARLIN TATIANA RAMIREZ |
| 16 | MARLEN SUSANA PALACIOS LEUDO |
| 17 | YOHADELEINE CÁCERES IBARGUEN |
TRABAJO SOCIAL
| CANTIDAD | NOMBRE |
| 1 | MIRLEY KARINA PRENS RODRÍGUEZ |
| 2 | CARLOS ANDRES MENA ROBLEDO |
| 3 | JINETH MOSQUERA RAMÍREZ |
| 4 | ZAYDA MARLENE ASPRILLA MENDOZA |
| 5 | LICY YISETH MARTNEZ MENDOZA |
| 6 | MARIA HIPÓLITA MOSQUERA PALACIOS |
CONTADURÍA
| CANTIDAD | NOMBRE |
| 1 | LESLY ASTRID BOLAÑOS |
| 2 | CARLOS FRANCISCO PINO |
| 3 | OLGA S. TORRES SANCHEZ |
| 4 | TANNER EDITH RÍOS VALENCIA |
| 5 | MARIA YASIRA MOSQUERA |
| 6 | LOR LEYBIS RUIZ MOSQUERA |
| 7 | YALEDYS MOSQUERA RÍOS |
PSICOLOGÍA
| CANTIDAD | NOMBRE |
| 1 | KARIN PALACIOS PALACIOS |
| 2 | DIAMAR ARGENIS LOZANO |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS- ECONOMÍA - NEGOCIOS INTERNACIONALES
| CANTIDAD | NOMBRE |
| 1 | DARELYS RAMÍREZ BARAHONA |
| 2 | ANA ELIZABETH MORENO DÍAZ |
ABOGADOS
| CANTIDAD | NOMBRE |
| 1 | YENNIFER MOSQUERA M |
| 2 | WERNEY DOMINGUEZ R. |
| 3 | LIGIA H. SERNA H. |
| 4 | YAIRAN LICETH OSQUERA P. |
| 5 | SOATLEY IBARGUEN M. |
| 6 | ZEUDY VICTORIA LOZANO |
| 7 | OSCAR SAYA CASTILLO |
| 8 | DEISON A. QUEJADA ARBOLEDA |
INGENIEROS AGRÓNOMOS
| CANTIDAD | NOMBRE |
| 1 | MAURICIO MOSQUERA CASTILLO |
INGENIEROS QUÍMICOS
| CANTIDAD | NOMBRE |
| 1 | ANDRES LOZANO |
| 2 | NORMAN MORENO MORENO |
Estaremos atentos a definir la fecha para convocar a la tercera y última prueba, por lo que agradecemos estar atentos a nuestras herramientas comunicacionales como son pagina web www.iiap.org.co y en la red social Facebook como @iiapco

Instituto de Investigaciones Ambientales del PacíficoJohn Von Neumann